Sorte | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwa | ||||||||||||
Cortland | ||||||||||||
Delikates | ||||||||||||
Gala Must | ||||||||||||
Gloster | ||||||||||||
Golden Delicious | ||||||||||||
Idared | ||||||||||||
Jonagold | ||||||||||||
Jonagored | ||||||||||||
Ligol | ||||||||||||
Lobo | ||||||||||||
Mutsu | ||||||||||||
Champion |
* Verfügbarkeit einzelner Sorten kann witterungs- und saisonbedingt variieren
Sorte | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorite | ||||||||||||
Conference | ||||||||||||
Lucas | ||||||||||||
Patten |
Sorte | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluefree | ||||||||||||
Čačanska Lepotica | ||||||||||||
Čačanska Najbolia | ||||||||||||
Empress | ||||||||||||
Oneida | ||||||||||||
President | ||||||||||||
Stanley | ||||||||||||
Wegierka Dabrowicka |
* Verfügbarkeit einzelner Sorten kann witterungs- und saisonbedingt variieren
Sorte | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedelfingen | ||||||||||||
Kordia | ||||||||||||
Buttnera | ||||||||||||
Regina | ||||||||||||
Van | ||||||||||||
Vega | ||||||||||||
Sorte | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ujfehertoi Fürtos | ||||||||||||
Lucyna | ||||||||||||
Lutowka | ||||||||||||
Pandy |
Sorte | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeoye | ||||||||||||
Marmolada | ||||||||||||
Elsanta |
* Verfügbarkeit einzelner Sorten kann witterungs- und saisonbedingt variieren